Daftar isi :
Sekilas Tentang Colocation Server
- Biaya lebih efektif dibandingkan Anda membangung data center sendiri, Anda bisa menyesuaikan paket sesuai dengan kebutuhan.
- Keamanan lebih terjamin karena berlokasi di gedung data center yang dijaga ketat 24 jam dengan pantauan CCTV dan memiliki akses terbatas.
- Layanan koneksi yang stabil sehingga mengurangi downtime server.
- Colocation server sudah dikelola oleh SDM yang handal dan menguasai dalam bidangnya.
Baca juga: Lengkap! Cara Kerja Colocation Server & Rekomendasinya
Satuan Ukuran Standar Colocation Server
Biasanya, saat Anda membaca harga sewa colocation server dari suatu perusahaan, patokan ukurannya rack server dalam bentuk 1U, 2U, 3U dan seterusnya. Untuk ukuran rack server terdapat satuan tersendiri yang dikenal dengan U. U adalah arti dari Unit Dimension (Weight x Height x Depth) yang dimiliki sebuah rack server beserta daya tampung yang mampu ditoleransi oleh rack server. Kira-kira apa maksud dari satuan ukuran standar rack server tersebut?Ukuran | Panjang | Lebar | Tiingi |
1U | 48,26 cm | 4,45 cm | 4,45 cm |
2U | 48,26 cm | 8,89 cm | 8,89 cm |
3U | 48,26 cm | 13,34 cm | 13,34 cm |
4U | 48,26 cm | 17,78 cm | 17,78 cm |
5U | 48,26 cm | 22,23 cm | 22,23 cm |
6U | 48,26 cm | 26,67 cm | 26,67 cm |
7U | 48,26 cm | 31,12 cm | 31,12 cm |
Faktor yang Mempengaruhi Harga Sewa Colocation Server
Tidak hanya berdasarkan dari ukuran rack server aja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga sewa colocation server.- Daya
- Kapasitas Penyimpanan
- Ketersediaan Sumber Daya
- Lokasi Data Center
Baca juga: 12 Tips Memilih Penyedia Colocation Server Terbaik
Harga Sewa Colocation Server
Harga sewa colocation server jika dibandingkan dengan layanan server lain seperti dedicated server memang lebih mahal. Tetapi ada banyak keuntungan dibalik colocation server tersebut. Kami memberikan contoh dibawah ini berdasarkan pricelist dari penyedia colocation server di Indonesia, yaitu Golden Fast Network. GoldenFast Network (GFN) memberikan solusi data center terbaik untuk Anda, Dimulai pada September 2010 dengan melayani layanan Dedicated Server, Colocation Server, dan Cloud Server. GFN adalah Anak Perusahaan dari PT. Qwords Company International dan memiliki badan hukum sebagai PT Jejaring Cepat Indonesia. Berikut harga sewa colocation server terbaru saat ini:Harga Sewa Colocation Server di Jakarta
Nama | Power | Additional Power | IP Address | Network Indonesia | Harga |
Intel NUC/MAC Mini Colocation | 50 Watt | Optional | 1 IP | 100 Mbps | Rp 1.000.000/bulan |
1U Colocation | 450 Watt | No | 1 IP | 100 Mbps | Rp 2.800.000/bulan |
2U Colocation | 450 Watt | No | 1 IP | 100 Mbps | Rp 3.800.000/bulan |
4U Colocation | 450 Watt | No | 1 IP | 100 Mbps | Rp 4.800.000/bulan |
Intel NUC/MAC Mini Colocation No Bandwidth | 50 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 500.000/bulan |
1U Colocation No Bandwidth | 450 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 2.000.000/bulan |
2U Colocation No Bandwidth | 450 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 3.000.000/bulan |
4U Colocation No Bandwidth | 450 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 4.000.000/bulan |
8U Colocation No Bandwidth | 500 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 6.500.000/bulan |
Half Rack/40U Colocation No Bandwidth | 1000 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 9.500.000/bulan |
Full Rack/40U Colocation No Bandwidth | 2000 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 16.000.000/bulan |
Colocation Server Terbaik di Jakarta
Harga Sewa Colocation Server di Bandung
Nama | Power | Additional Power | IP Address | Network Indonesia | Harga |
Intel NUC/MAC Mini Colocation | 50 Watt | Optional | 1 IP | 100 Mbps | Rp 1.000.000/bulan |
1U Colocation | 450 Watt | No | 1 IP | 100 Mbps | Rp 2.800.000/bulan |
2U Colocation | 450 Watt | No | 1 IP | 100 Mbps | Rp 3.800.000/bulan |
4U Colocation | 450 Watt | No | 1 IP | 100 Mbps | Rp 4.800.000/bulan |
Intel NUC/MAC Mini Colocation No Bandwidth | 50 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 500.000/bulan |
1U Colocation No Bandwidth | 450 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 2.000.000/bulan |
2U Colocation No Bandwidth | 450 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 3.000.000/bulan |
4U Colocation No Bandwidth | 450 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 4.000.000/bulan |
8U Colocation No Bandwidth | 500 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 6.500.000/bulan |
Half Rack/40U Colocation No Bandwidth | 1000 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 9.500.000/bulan |
Full Rack/40U Colocation No Bandwidth | 2000 Watt | Optional | Optional | Optional | Rp 16.000.000/bulan |
Colocation Server Terbaik di Bandung
Bagaimana Golden Friends sudah tahu harga colocation server di Indonesia saat ini? Harga diatas diambil saat artikel ini dibuat, jika ada perubahan harga akan kami update kembali.